- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Scatto reale di fabbrica
- Prodotti correlati
- Certificazioni
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Materiale | Cloruro di polivinile clorurato |
Dimensioni dei tubi in PVC | da 20 mm a 1000 mm |
Lunghezza tubo in PVC | 4m,6m o altro su richiesta |
Applicazione | Convogliamento dell'acqua |
Certificazione | ISO9001, ISO14001 |
Standard | GB/T10002.1-2006 (ISO4022.1:1996); SCH40 E SCH80 |





Applicazioni :
Il TUBO in PVC è ampiamente utilizzato nell'edilizia industriale e civile, inclusi il drenaggio interno e esterno, il progetto di tubi di scarico, il sistema di irrigazione agricolo, il drenaggio chimico, le acque reflue, è adatto anche per tubi di ventilazione e di drenaggio, ecc.
HEBEI Shentong Plastic Industry Co., Ltd. È stata fondata nel 2003, un'impresa che concentra la produzione di tubi e raccordi PLASITC. I prodotti principali sono TUBI e RACCORDI PP-R a marchio Fosite, TUBI e raccordi in HDPE, tubi e raccordi in UPVC, tubi e raccordi in PE-RT, PEX e apparecchiature per la saldatura di tubi in plastica. Dispone di macchine automatiche avanzate.
Perseguiamo la qualità è la prima e il servizio è anche importante. Shentong ha superato ISO9001, ISO4001. Disponiamo di un laboratorio di test per il controllo della qualità. Il nostro marchio Forsite è famoso in casa e mercato estero. SHENTONG promette: Prezzo ragionevole, consegna rapida e servizio soddisfacente. Sperano di collaborare con più clienti per lo sviluppo reciproco e i benefici, accolgono calorosamente i potenziali acquirenti di contattarci.







Pressione nominale | 0,63 MPa | 0,8 MPa | 1,0 MPa | 1,25 MPa | 1,6 MPa |
Rapporto di quotatura standard | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 |
Diametro esterno nominale (mm) | Spessore parete | Spessore parete | Spessore parete | Spessore parete | Spessore parete |
20 | - | - | - | - | - |
25 | - | - | - | - | 2.0 |
32 | - | - | - | 2.0 | 2.4 |
40 | - | - | 2.0 | 2.4 | 3.0 |
50 | - | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 |
63 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.7 |
75 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 |
90 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 |
110 | 2.7 | 3.4 | 4.2 | 5.3 | 6.6 |
125 | 3.1 | 3.9 | 4.8 | 6.0 | 7.4 |
140 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.3 |
160 | 4.0 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.5 |
180 | 4.4 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.7 |
200 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 |
225 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.8 | 13.4 |
250 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.8 |
280 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.4 | 16.6 |
315 | 7.7 | 9.7 | 12.1 | 15.0 | 18.7 |
355 | 8.7 | 10.9 | 13.6 | 16.9 | 21.1 |
400 | 9.8 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.7 |
450 | 11.0 | 13.8 | 17.2 | 21.5 | 26.7 |
500 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.9 | 29.7 |
560 | 13.7 | 17.2 | 21.4 | 26.7 | - |
630 | 15.4 | 19.3 | 24.1 | 30 | - |
710 | 17.4 | 21.8 | 27.2 | - | - |
800 | 19.6 | 24.5 | 30.6 | - | - |

FAQ
D1: Stai fabbricare?
R: SÌ, siamo produttori.
D2: Fornite un campione gratuito?
R: SÌ, vi forniamo il campione gratuito entro un giorno.
D3: Qual è il tuo momento di deciverazione?
R: Il nostro tempo di consegna è normalmente da 7 a 15 giorni dopo il deposito.
D4: Quali sono i termini di pagamento?
R: Accettiamo T/T, L/C a vista, PayPal & West Union.
D5: Posso visitare la vostra fabbrica?
R: Sì, diamo il benvenuto alla vostra visita un giorno a vostra comodità.
D6: Potete accettare i nostri prodotti e le nostre deisgn?
R: Sì, abbiamo team di ingegneri professionisti. Possiamo deisgn e produrre prodotti speciali
D7: Dove si trova la vostra fabbrica?
A: La nostra fabbrica si trova nella città di Shijiazhuang, provincia di Hebei