Informazioni di Base.
Model No.
JB-CB0831
durezza
tubo rigido
tipo
tubo in plastica termoindurente
colore
colore
cavo
cavo
forma
rotondo
utilizzo
tubo del cavo e del filo
materiale
pe
plastica trattata
pe
tipo di prodotto
estrusore di granulazione
modalità di alimentazione
un piatto
struttura dell′assieme
estrusore di tipo integrale
vite
vite doppia
sistema di innesto
intermesh completa
struttura del canale della vite
vite profonda
scarico
scarico
Pacchetto di Trasporto
personalizzato
Specifiche
personalizzato
Marchio
jubo
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Descrizione del Prodotto
Materiale | PE80 PE100 |
Pressione | 0,4 Mpa, 0,6 Mpa, 0,8 Mpa, 1,0 Mpa, 1,25 Mpa, 1,6 Mpa, |
Standard | ISO4427, ISO8772, DIN8074/8075 |
Colore | Nero/Blu/Altro |
Materiale di consumo del modulo | 6 m/9 m/12 m/altro |
TUBO IN HDPE(PE100) | |||||||||
Spessore parete / en (mm) | |||||||||
dn (mm) | 2,5 MPa | 2,0 MPa | 1,6 MPa | 1,25 MPa | 1,0 MPa | 0,8 MPa | 0,6 MPa | 0,5Mpa | 0,4 MPa |
SDR7.4 | SDR9 | SDR11 | SDR13.6 | SDR17 | SDR21 | SDR26 | SDR33 | SDR41 | |
20 | 3.0 | 2.3 | 2.0 | - | - | - | - | - | - |
25 | 3.5 | 3.0 | 2.3 | 2.0 | - | - | - | - | - |
32 | 4.4 | 3.6 | 3.0 | 2.4 | - | - | - | - | - |
40 | 5.5 | 4.5 | 3.7 | 3.0 | - | - | - | - | - |
50 | 6.9 | 5.6 | 4.6 | 3.7 | 3.0 | - | - | - | - |
63 | 8.6 | 7.1 | 5.8 | 4.7 | 3.8 | - | - | - | - |
75 | 10.3 | 8.4 | 6.8 | 5.6 | 4.5 | - | - | - | - |
90 | 12.3 | 10.1 | 8.2 | 6.7 | 5.4 | 4.3 | - | - | - |
110 | 15.1 | 12.3 | 10.0 | 8.1 | 6.6 | 5.3 | 4.2 | - | - |
125 | 17.1 | 14.0 | 11.4 | 9.2 | 7.4 | 6.0 | 4.8 | - | - |
140 | 19.2 | 15.7 | 12.7 | 10.3 | 8.3 | 6.7 | 5.4 | - | - |
160 | 21.9 | 17.9 | 14.6 | 11.8 | 9.5 | 7.7 | 6.2 | - | - |
180 | 24.6 | 20.1 | 16.4 | 13.3 | 10.7 | 8.6 | 6.9 | - | - |
200 | 27.4 | 22.4 | 18.2 | 14.7 | 11.9 | 9.6 | 7.7 | - | - |
225 | 30.8 | 25.2 | 20.5 | 16.6 | 13.4 | 10.8 | 8.6 | - | - |
250 | 34.2 | 27.9 | 22.7 | 18.4 | 14.8 | 11.9 | 9.6 | - | - |
280 | 38.3 | 31.3 | 25.4 | 20.6 | 16.6 | 13.4 | 10.7 | - | - |
315 | 43.1 | 35.2 | 28.6 | 23.2 | 18.7 | 15.0 | 12.1 | 9.7 | 7.7 |
355 | 48.5 | 39.7 | 32.2 | 26.1 | 21.1 | 16.9 | 13.6 | 10.9 | 8.7 |
400 | 54.7 | 44.7 | 36.3 | 29.4 | 23.7 | 19.1 | 15.3 | 12.3 | 9.8 |
450 | 61.5 | 50.3 | 40.9 | 33.1 | 26.7 | 21.5 | 17.2 | 13.8 | 11.0 |
500 | - | 55.8 | 45.4 | 36.8 | 29.7 | 23.9 | 19.1 | 15.3 | 12.3 |
560 | - | 62.5 | 50.8 | 41.2 | 33.2 | 26.7 | 21.4 | 17.2 | 13.7 |
630 | - | 70.3 | 57.2 | 46.3 | 37.4 | 30.0 | 24.1 | 19.3 | 15.4 |
710 | - | 79.3 | 64.5 | 52.2 | 42.1 | 33.9 | 27.2 | 21.8 | 17.4 |
800 | - | 89.3 | 72.6 | 58.8 | 47.4 | 38.1 | 30.6 | 24.5 | 19.6 |
900 | - | - | 81.7 | 66.2 | 53.3 | 42.9 | 34.4 | 27.6 | 22.0 |
1000 | - | - | 90.9 | 72.5 | 59.3 | 47.7 | 38.2 | 30.6 | 24.5 |
1200 | - | - | 109.1 | 88.2 | 67.9 | 57.2 | 45.9 | 36.7 | 29.4 |
1400 | - | - | - | 102.9 | 82.4 | 66.7 | 53.5 | 42.9 | 34.3 |
1600 | - | - | - | 117.6 | 94.1 | 76.2 | 61.2 | 49.0 | 39.2 |
Il vantaggio competitivo della linea di prodotti:
Siamo in grado di fornire servizi OEM e ODM.

Capacità di produzione:
Nome linea prodotto | Capacità della linea di produzione | Unità effettive prodotte (anno precedente) |
---|---|---|
Tubi compositi | Tubi 1300 tonnellate / mese, raccordi 170 tonnellate / mese | Tubi 16,000 tonnellate, raccordi 1,800 tonnellate |
Distribuzione del mercato di esportazione:
Mercato | Ricavi(anno precedente) | Fatturato totale (%) |
---|---|---|
America del Sud | 1970,000 USD | 7.87 |
Europa orientale | 18,000 USD | 0.07 |
Sud-est asiatico | 161,000 USD | 0.64 |
Africa | 264,000 USD | 1.06 |
Medio Oriente | 314,000 USD | 1.26 |
Asia meridionale | 973,000 USD | 3.89 |
Mercato interno | 21,314,900 USD | 85.21 |
Macchinari per la produzione:
Nome macchina | Marchio e modello n. | Quantità | Numero di anni utilizzati | Condizione |
---|---|---|---|---|
Linea di produzione estrusione | Jwell e battenfeld | 35 | 2&8 | Accettabile |
Pressa per stampaggio ad iniezione | HAITAI | 26 | 8 | Accettabile |
Macchina di miscelazione | WANGPAI | 8 | 4 | Accettabile |
Macchine per test:
Nome macchina | Marchio e modello n. | Quantità | Numero di anni utilizzati | Condizione |
---|---|---|---|---|
Tester di tensione | TENGDA | 1 | 4 | Accettabile |
Tester di deformazione termica | TENGDA | 1 | 2 | Accettabile |
Tester di pressione | TENGDA | 1 | 2 | Accettabile |
Tester di impatto | TENGDA | 1 | 4 | Accettabile |
Tester pressione idraulica | TENGDA | 1 | 1 | Accettabile |
Tester della portata di colata | TENGDA | 1 | 1 | Accettabile |

TUBO CORRELATO:

FAQ
D: Come garantire l'alta qualità dei vostri prodotti ?
R: Abbiamo istituito un serio sistema di gestione della qualità.
D: Per favore, indicami il diametro esterno più grande per i tubi.
R: Possiamo produrre il diametro di 2000 mm come la dimensione più grande.
D: Quali certificati possono essere forniti?
R: Quali standard possono essere applicati?
D: Per i raccordi per tubi, cosa si fa principalmente?
A: Per raccordi, giunti, gomiti, raccordi a T, riduttori, valvola e tappo sono i nostri prodotti principali.
D: Qual è il porto di spedizione regolare?
R: Shanghai, Nanjing, Lianyungang
Il nostro team professionale :
R: Abbiamo istituito un serio sistema di gestione della qualità.
D: Per favore, indicami il diametro esterno più grande per i tubi.
R: Possiamo produrre il diametro di 2000 mm come la dimensione più grande.
D: Quali certificati possono essere forniti?
R: Quali standard possono essere applicati?
D: Per i raccordi per tubi, cosa si fa principalmente?
A: Per raccordi, giunti, gomiti, raccordi a T, riduttori, valvola e tappo sono i nostri prodotti principali.
D: Qual è il porto di spedizione regolare?
R: Shanghai, Nanjing, Lianyungang
Il nostro team professionale :


