- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- I nostri vantaggi
- Campo di applicazione
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
HDPE PIPE
Materiale
PE
Tipo
Tubi termoplastici
Assorbimento di acqua
<0,01%
Contrazione Percentuale
<0,4%
Resistenza Alla Trazione
41~50MPa
nome del prodotto
tubi in polietilene ad alta densità pe 100 hdpe acqua
colore
nero con striscia blu o come richiesto
pacchetto
contenitore da 20′ o 40′
lunghezza
6m, 9m, 12m o come vostra richiesta
pressione di lavoro2
0.4MPa,0.6MPa,0.8MPa,1.0MPa,1.25MPa,1.6MPa,2.0MPa,
applicazione
tubo in hdpe per l′alimentazione dell′acqua
certificato
ce, sgs, iso, cna, iaf
connessione
fusione a giunto, fusione a innesto
durata
oltre 50 anni
temperatura di esercizio
da - 40ºc a 40ºc
linea di striscia
blu
materia prima
hdpe
utilizzo
acqua potabile, acque reflue
forma
rotondo
caratteristica
buona flessibilità, resistenza alla corrosione, eccellente
Pacchetto di Trasporto
imballaggio standard per l′esportazione
Specifiche
dn20-1600 mm
Marchio
drd
Origine
Tianjin, China
Codice SA
3917210000
Capacità di Produzione
500, 000t/anno
Descrizione del Prodotto

La parete interna del tubo in PE è liscia e non cambia con l'uso del tempo, piccola resistenza all'attrito, risparmio energetico, perdita di pressione è circa il 30% più piccola del tubo in acciaio, può scegliere un diametro più piccolo del tubo in acciaio. Buone prestazioni igieniche, nessun additivo, nessuna possibilità di inquinamento dell'acqua potabile, ISO standard di classificazione del materiale in polietilene è 0 (il livello più basso), non materiale ammuffito, rispetto ad alcuni altri materiali plastici comunemente utilizzati, la resistenza alla muffa del polietilene è molto più alta, l'uso a lungo termine anche non è graduato.
Applicazione di tubi in PE
Il tubo di alimentazione dell'acqua in PE può essere utilizzato per la trasmissione dell'acqua in pressione e per la trasmissione dell'acqua potabile per impieghi generali. Il suo colore superficiale indica che il suo uso è principalmente per tubi relativi all'acqua (tubi di alimentazione dell'acqua), tubi del gas in giallo, tubi antincendio in rosso e tubi di estrazione.
Ci sono principalmente approvvigionamento idrico interrato comunale, approvvigionamento idrico edile (drenaggio), irrigazione di terreni agricoli, ingegneria del paesaggio idrico e così via. Nell'ingegneria delle condutture di approvvigionamento idrico, il tubo di alimentazione dell'acqua di PE sostituirà infine il tubo di UPVC.
PE100 | 0,4 MPa | 0,5Mpa | 0,6 MPa | 0,8 MPa | 1,0 MPa | 1,25 MPa | 1,6 MPa | 2,0 MPa | 2,5 MPa |
Diametro esterno | PN4 | PN5 | PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | PN25 |
SDR41 | SDR33 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | SDR9 | SDR7.4 | |
Spessore parete (it) | |||||||||
20 | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 2.3 | 3.0 |
25 | - | - | - | - | - | 2.0 | 2.3 | 3.0 | 3.5 |
32 | - | - | - | - | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.4 |
40 | - | - | - | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.5 | 5.5 |
50 | - | - | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 5.6 | 6.9 |
63 | - | - | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 7.1 | 8.6 |
75 | - | - | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 8.4 | 10.3 |
90 | - | - | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.1 | 12.3 |
110 | - | - | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 | 12.3 | 15.1 |
125 | - | - | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 14.0 | 17.1 |
140 | - | - | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 15.7 | 19.2 |
160 | - | - | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 17.9 | 21.9 |
180 | - | - | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 20.1 | 24.6 |
200 | - | - | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 22.4 | 27.4 |
225 | - | - | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | 25.2 | 30.8 |
250 | - | - | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 27.9 | 34.2 |
280 | - | - | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | 31.3 | 38.3 |
315 | 7.7 | 9.7 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | 35.2 | 43.1 |
355 | 8.7 | 10.9 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | 39.7 | 48.5 |
400 | 9.8 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | 44.7 | 54.7 |
450 | 11.0 | 13.8 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | 50.3 | 61.5 |
500 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 | 55.8 | - |
560 | 13.7 | 17.2 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 | 62.5 | - |
630 | 15.4 | 19.3 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 | 70.3 | - |
710 | 17.4 | 21.8 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 64.5 | 79.3 | - |
800 | 19.6 | 24.5 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | 72.6 | 89.3 | - |
900 | 22.0 | 27.6 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | 81.7 | - | - |
1000 | 24.5 | 30.6 | 38.2 | 47.7 | 59.3 | 72.5 | 90.2 | - | - |
1200 | 29.4 | 36.7 | 45.9 | 57.2 | 67.9 | 88.2 | - | - | - |
1400 | 34.3 | 42.9 | 53.5 | 66.7 | 82.4 | 102.9 | - | - | - |
1600 | 39.2 | 49.0 | 61.2 | 76.2 | 94.1 | 117.6 | - | - | - |




Noi approvvigioniamo basicamente ai paesi europei, paesi del Nord America, paesi dell'America del sud, paesi dell'Oceania, paesi asiatici, Medio Oriente, paesi africani e fornire tutta la Cina sotto la guida abile della nostra società di pianificazione a lungo termine strategia e di vista onesto e di valore affidabile. Dare il benvenuto ai clienti per visitare la nostra fabbrica e andare avanti di pari passo con noi!




R: Utilizziamo solo il 100% di materia prima vergine.
D: Qual è il tuo MOQ?
A: Come richiesta del cliente.
D: Perché scegliere noi?
R: Siamo un professionista e leader nella fabbrica di raccordi per tubi, abbiamo un prezzo competitivo un tempo di consegna più veloce , e ci assicuriamo che la nostra qualità sia la seconda a nessuno.
D: Come acquistare il prodotto?
R: Contattaci via e-mail o tramite il Trade Manager, e informaci di tutte le informazioni che desideri, o indicaci quale tipo di prodotti desideri? vi contatterà immediatamente, o potremmo consigliare stile a voi.
D: Potete inserire il vostro disegno e il vostro logo sul prodotto?
R: Sì, abbiamo un team di assistenza per il design professionale, possiamo fare qualsiasi esempio come il tuo progetto, e anche mettere il tuo logo sui prodotti.
D: Qual è il termine di pagamento?
R: Possiamo accettare per L/C, T/T. Qualsiasi altro pagamento come la vostra richiesta.
D: Avete ancora molte domande?
R: Vi prego di contattarmi, Benvenuto.