- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Imballaggio e spedizione
- Certificazioni
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
La nostra azienda produce e gestisce principalmente vari tubi di alimentazione e drenaggio in PE e PVC, tubi di rivestimento per pozzi e vari accessori, personalizzabili in base a esigenze personalizzate.
| Tubo filettato | ||||
| No | Pressione di esercizio | Diametro(mm) | Spessore(mm) | Lunghezza (m) |
| 1 | 1.0Mpa | 50 | 5.0 | Personalizzazione del cliente |
| 2 | 63 | 5.0 | ||
| 3 | 75 | 5.0 | ||
| 4 | 90 | 5.0 | ||
| 5 | 110 | 5.0 | ||
| 6 | 125 | 5.5 | ||
| 7 | 140 | 6.0 | ||
| 8 | 160 | 6.2 | ||
| 9 | 180 | 7.5 | ||
| 10 | 200 | 7.5 | ||
| 11 | 225 | 7.5 | ||
| 12 | 250 | 7.5 | ||
| 13 | 268 | 10.0 | ||
| 14 | 315 | 10.0 | ||
| 15 | 1.25Mpa | 50 | 6.0 | |
| 16 | 63 | 6.0 | ||
| 17 | 75 | 6.0 | ||
| 18 | 90 | 6.0 | ||
| 19 | 110 | 6.0 | ||
| 20 | 125 | 7.0 | ||
| 21 | 140 | 7.5 | ||
| 22 | 160 | 8.0 | ||
| 23 | 180 | 9.0 | ||
| 24 | 200 | 9.6 | ||
| 25 | 225 | 10.0 | ||
| 26 | 250 | 9.6 | ||
| 27 | 1.6Mpa | 50 | 7.5 | |
| 28 | 63 | 7.5 | ||
| 29 | 75 | 7.5 | ||
| 30 | 90 | 7.5 | ||
| 31 | 110 | 7.5 | ||
| 32 | 125 | 8 | ||
| 33 | 140 | 8.4 | ||
| 34 | 160 | 10 | ||
| 35 | 180 | 10.7 | ||
| 36 | 200 | 11.9 | ||
| 37 | 225 | 13.4 | ||
| 38 | 250 | 11.9 | ||
| 39 | 2.0Mpa | 250 | 14.8 | |
| Tubo di scarico | ||||
| No | Pressione di esercizio | Diametro(mm) | Spessore(mm) | Lunghezza (m) |
| 1 | 0,6Mpa | 63 | 2.0 | Personalizzazione |
| 2 | 75 | 2.3 | ||
| 3 | 90 | 2.3 | ||
| 4 | 110 | 2.4 | ||
| 5 | 120 | 2.5 | ||
| 6 | 125 | 2.5 | ||
| 7 | 130 | 2.8 | ||
| 8 | 140 | 2.8 | ||
| 9 | 150 | 2.7 | ||
| 10 | 160 | 3.2 | ||
| 11 | 180 | 3.5 | ||
| 12 | 200 | 3.5 | ||
| 13 | 219 | 3.5 | ||
| 14 | 225 | 4.0 | ||
| 15 | 250 | 4.0 | ||
| 16 | 315 | 5.0 | ||
| 17 | 0,8 Mpa | 50 | 2.0 | |
| 18 | 63 | 2.5 | ||
| 19 | 75 | 2.9 | ||
| 20 | 90 | 3.5 | ||
| 21 | 110 | 3.2 | ||
| 22 | 120 | 3.4 | ||
| 23 | 125 | 3.4 | ||
| 24 | 140 | 4.0 | ||
| 25 | 150 | 4.3 | ||
| 26 | 160 | 4.5 | ||
| 27 | 180 | 5.0 | ||
| 28 | 200 | 5.0 | ||
| 29 | 219 | 4.0 | ||
| 30 | 225 | 5.0 | ||
| 31 | 1.0Mpa | 50 | 2.4 | |
| 32 | 63 | 3.0 | ||
| 33 | 75 | 3.6 | ||
| 34 | 90 | 4.3 | ||
| 35 | 110 | 4.0 | ||
| 36 | 120 | 4.3 | ||
| 37 | 125 | 4.2 | ||
| 38 | 140 | 5.0 | ||
| 39 | 150 | 5.0 | ||
| 40 | 160 | 6.2 | ||
| 41 | 180 | 6.0 | ||
| 42 | 200 | 6.0 | ||
| 43 | 219 | 5.0 | ||
| 44 | 225 | 6.0 | ||
| 45 | 250 | 5.0 | ||
| 46 | 315 | 7.5 | ||
| 47 | 1.25Mpa | 50 | 3.0 | |
| 48 | 110 | 5.0 | ||
| 49 | 120 | 5.5 | ||
| 50 | 125 | 4.8 | ||
| 51 | 140 | 6.0 | ||
| 52 | 160 | 8.0 | ||
| 53 | 180 | 7.5 | ||
| 54 | 200 | 7.5 | ||
| 55 | 219 | 7.5 | ||
| 56 | 225 | 7.5 | ||
| 57 | 250 | 6.0 | ||
| 58 | 315 | 15.0 | ||
| 59 | 1.6Mpa | 125 | 5.5 | |
| 60 | 160 | 10.0 | ||
| 61 | 200 | 9.6 | ||
| 62 | 250 | 7.5 | ||
| Tubazione della pompa dell'acqua alta pressione | |||||||
| NO | De(mm) | Tipo | Spessore(mm) | Pressione(MPa) | Peso (Kg) | Forza di trazione (T) | Profondità foro (M) |
| 1 | 50 | Tipo di luce | 3.7 | 1.0-1.6 | 2.8 | 1.4 | 160 |
| 2 | Tipo di peso | 4.6 | 2.0-4.0 | 3.2 | 1.8 | 260 | |
| 3 | Tipo di peso eccessivo | 5.6 | 25-5.0 | 3.7 | 2.0 | 350 | |
| 4 | 63 | Leggero | 4.7 | 1.0-1.6 | 4.3 | 2.5 | 200 |
| 5 | Pesante | 5.8 | 2.0-4.0 | 5 | 2.5 | 260 | |
| 6 | Tipo di peso eccessivo | 7.1 | 2.0-5.5 | 5.8 | 3.0 | 350 | |
| 7 | 75 | Leggero | 5.4 | 1.0-1.6 | 6.1 | 2.8 | 160 |
| 8 | Pesante | 6.9 | 2.8-4.4 | 7 | 3.5 | 260 | |
| 9 | Tipo di peso eccessivo | 8.4 | 3.0-5.5 | 8.3 | 4.8 | 350 | |
| 10 | 90 | Tipo standard | 5.4 | 0.8-1.25 | 7.3 | 3.5 | 110 |
| 11 | Leggero | 6.2 | 1.6-2.0 | 7.7 | 4.0 | 170 | |
| 12 | Pesante | 8.2 | 2.5-4.5 | 10 | 6.0 | 260 | |
| 13 | Tipo di peso eccessivo | 10.1 | 3.0-5.5 | 12 | 7.2 | 350 | |
| 14 | 110 | Tipo standard | 5.1 | 0.8-1.25 | 8.3 | 6.0 | 100 |
| 15 | Leggero | 6.4 | 1.0-1.6 | 10.0 | 7.2 | 150 | |
| 16 | Pesante | 8.0 | 2.5-4.8 | 12.0 | 10 | 260 | |
| 17 | Tipo di peso eccessivo | 9.8 | 3.0-6.0 | 14.6 | 12 | 350 | |
| 18 | 140 | Tipo standard | 6.5 | 0.8-1.25 | 14.5 | 8 | 120 |
| 19 | Leggero | 8.1 | 1.6-2.0 | 16.2 | 9.7 | 160 | |
| 20 | Pesante | 10.0 | 2.0-4.0 | 19.4 | 15 | 260 | |
| 21 | Tipo di peso eccessivo | 12.3 | 2.5-5.0 | 23.3 | 17 | 350 | |
| 22 | 160 | Tipo standard | 7.8 | 0.8-1.25 | 19.2 | 12 | 110 |
| 23 | Leggero | 9.2 | 1.6-2.0 | 20.9 | 15 | 160 | |
| 24 | Pesante | 11.4 | 2.0-4.0 | 25.1 | 20 | 260 | |
| 25 | Tipo di peso eccessivo | 14.2 | 2.5-5.0 | 30.1 | 25 | 350 | |

1. Sei una società commerciale o un produttore?
Siamo un produttore professionale. La nostra fabbrica produce principalmente carri di perforazione per pozzi d'acqua, carri di perforazione per carotaggio, carri di perforazione per pozzi d'acqua, pali per pali, ecc. i prodotti sono stati esportati in centinaia di paesi in tutto il mondo e godono di una reputazione elevata in tutto il mondo.
2.come ispezionare la merce?
1) fornire assistenza ai clienti per l'ispezione in loco.
2) supportare i clienti a designare società terze per ispezionare i prodotti.
3) supporto per l'ispezione video.
Quanto dura il ciclo di consegna?
1) in caso di scorte, possiamo consegnare la macchina entro 7 giorni.
2) in produzione standard, possiamo consegnare la macchina entro 15-20 giorni.
3) in caso di personalizzazione, possiamo consegnare la macchina entro 25-30 giorni.
4. Quali sono le condizioni di pagamento?
T/T 30% come deposito e 70% prima della consegna. Ti mostreremo le foto dei prodotti e delle confezioni prima di pagare il saldo.