| TIPO DI TAPPETINO | G 10 | S 10 | U 10 |
| MATERIALE/COLORE | Polipropilene (PP-R) riciclabile/blu | Polipropilene (PP-R) riciclabile/blu | Polipropilene (PP-R) riciclabile/blu |
| TUBO DISTRIBUTORE MAT | 20 x 2,0 mm, rotondo | 20 x 2,0 mm, rotondo | 20 x 2,0 mm, rotondo |
| TUBO CAPILLARE | 3,4 x 0,55 mm | 3,4 x 0,55 mm | 3,4 x 0,55 mm |
| DISTANZA A. | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| LUNGHEZZA L | 600 ‐ 6000 mm con incrementi di 10 mm | 600 ‐ 6000 mm con incrementi di 10 mm | 600 ‐ 6000 mm con incrementi di 10 mm |
| LARGHEZZA B | a partire da 150 mm in incrementi di 10 mm | a partire da 150 mm in incrementi di 20 mm | a partire da 150 mm in incrementi di 20 mm |
| TIPO DI CONNESSIONE | con tubi di distribuzione a tappeto aperto/con 2 collegamenti a pressione da 10 mm o 15 mm | con tubi di distribuzione a tappeto aperto/con 2 collegamenti a pressione da 10 mm o 15 mm | con 2 collegamenti a pressione al centro/con 2 push-lock laterali collegamenti 10 mm |
| SPECIFICHE PESO | circa 370 g/m² di superficie del tubo capillare | circa 370 g/m² di superficie del tubo capillare | circa 430 g/m² di superficie del tubo capillare |
| SPECIFICHE VOLUME DI ACQUA | superficie del tubo capillare 0,370 l/m² | superficie del tubo capillare 0,370 l/m² | superficie del tubo capillare 0,430 l/m² |
| SPECIFICHE PESO TOTALE | circa 740 g/m² di superficie del tubo capillare | circa 740 g/m² di superficie del tubo capillare | circa 860 g/m² di superficie del tubo capillare |
| FASE DI PRESSIONE | PN 10 | PN 10 | PN 10 |
| CAMPO DI APPLICAZIONE | - soffitto in intonaco acustico
- soffitto a secco
- soffitto in metallo
- elementi della stanza o della parete
| - muro a secco soffitto o muro
- soffitto galleggiante
- soffitto in metallo
| - soffitto a secco
- soffitto in metallo
|