Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Tubo flessibile da 3/8''-4'' tubo impermeabile a tenuta di liquido
| Materiale: | Acciaio zincato |
| Colore: | Nero/Grigio |
| Dimensioni: | 3/8''-4'' |
| Utilizzo: | protezione di fili/cavi e isolamento e prestazioni impermeabili |
| Nome del marchio: | TOPELE |
Specifiche:
| Dimensioni normali | Tipo | Diametro interno | Diam. Esterno Sopra giacca | Piegatura min Raggio | Lunghezza Di rotolo | ||
| Min(mm) | Max(mm) | Min(mm) | Max(mm) | (mm) | (mm) | ||
| 3/8''-12mm | SLGFY210B | 12.30 | 12.80 | 17.50 | 18.00 | 60 | 30 |
| 1/2''-16mm | SLGFY220B | 15.80 | 16.30 | 20.80 | 21.30 | 80 | 30 |
| 3/4''-20mm | SLGFY230B | 20.70 | 21.20 | 26.20 | 26.70 | 100 | 30 |
| 1''-25mm | SLGFY240B | 26.00 | 26.60 | 32.70 | 33.40 | 150 | 30 |
| 1-1/4''-32mm | SLGFY250B | 34.70 | 35.40 | 41.40 | 42.20 | 180 | 20 |
| 1-1/2''-38mm | SLGFY260B | 40.00 | 40.60 | 47.40 | 48.30 | 200 | 20 |
| 2''-51 mm | SLGFY270B | 51.30 | 51.90 | 59.40 | 60.30 | 250 | 15 |
| 2-1/2''-64mm | SLGFY280B | 63.00 | 63.60 | 72.10 | 72.00 | 300 | 10 |
| 3''-75 mm | SLGFY290B | 78.00 | 78.70 | 87.90 | 88.90 | 450 | 10 |
| 4''-100 mm | SLGFY300B | 101.60 | 102.60 | 113.20 | 114.20 | 600 | 5 |

Vantaggio competitivo:
+temperatura di esercizio:-10ºC ~ +80ºC
+eccellente impermeabilità, isolamento e resistenza alla trazione
+strato superficiale in PVC addensato, aspetto liscio e ignifugo
+struttura con blocco quadrato aumenta la resistenza alla trazione,non facilmente rotta o. deformato
+la struttura interna liscia è molto facile per l'ingresso di filo e cavo
+imballaggio:
(1) imballaggio in film estensibile
(2) pellicola estensibile + confezione in sacchetto tessuto
(3) pellicola estensibile + imballaggio in cartone
(4) è inoltre possibile aggiungere un disco di carta al centro di ogni tubo flessibile




