- Panoramica
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Nome prodotto: Tubo PER SEGA, tubo SAWH, tubo saldato a spirale, tubo per saldatura ad arco a spirale, tubo HSAW
Diametro esterno : 219 mm - 4064 mm
PESO: 3.2 mm
Lunghezza : 3m-48m
Standard:
API 5L PSL1/PSL2 GR.A,GR.B,X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70
ASTM A53/A252/A500
EN10219/EN10208/EN10297
JIS G3457
SY/T5037
Estremità: Estremità quadrate / estremità piane (taglio dritto, taglio a sega, taglio a torcia), estremità smussate / filettateTrattamento superficie: Vernice nera / Pittura ad olio / olio antiruggine / rivestimento anticorrosivo
Applicazione: Oleodotti e gasdotti, trasporto di acqua, trasporto di liquidi, costruzioni edili, costruzioni in acciaio, Offshore / costruzioni onshore, impianti di palificazione, elettricità, riscaldamento e così via
Test:
Analisi dei componenti chimici, proprietà meccaniche (resistenza alla trazione, resistenza allo snervamento, allungamento), proprietà tecniche (prova di appiattimento, prova di piegatura, prova di soffiaggio, prova di impatto), ispezione delle dimensioni esterne, Prova idrostatica, prova raggi X.
Specifiche
Diametro esterno | Spessore parete (mm) | |||||||||||||||||||
mm | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
219.1 | . | . | . | . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
273 | . | . | . | . | . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
323.9 | . | . | . | . | . | . | . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
325 | . | . | . | . | . | . | . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
355.6 | . | . | . | . | . | . | . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
377 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
406.4 | . | . | . | . | . | . | . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
426 | . | . | . | . | . | . | . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
457 | . | . | . | . | . | . | . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
478 | . | . | . | . | . | . | . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
508 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
529 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
630 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
711 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
720 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
813 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|
|
|
|
|
|
| |
820 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|
|
|
|
|
|
| ||
920 | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|
|
|
|
|
|
| ||
1020 | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|
|
|
|
| |
1220 | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|
|
|
|
| |
1420 | . |
|
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|
|
|
|
| ||
1620 | . |
|
|
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|
|
|
|
| |
1820 | . |
|
|
|
| . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|
|
|
|
| |
2020 | . |
|
|
|
|
| . | . | . | . | . | . | . | . |
|
|
|
|
| |
2220 | . |
|
|
|
|
|
| . | . | . | . | . | . | . |
|
|
|
|
| |
2500 | . |
|
|
|
|
|
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
2540 | . |
|
|
|
|
|
|
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
3500 | . |
|
|
|
|
|
|
|
| . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|
Standard
Classificazione | Standard | Prodotti principali |
Tubo in acciaio per manutenzione fluidi | GB/T 14291 | Tubo saldato per manutenzione di fluido di miniera |
GB/T 3091 | Tubo saldato per manutenzione fluido a bassa pressione | |
SY/T 5037 | Tubo in acciaio saldato ad arco immerso a spirale per tubazioni per basse manutenzione del fluido in pressione | |
ASTM A53 | Tubo in acciaio zincato nero e a caldo saldato e senza saldatura | |
BS EN10217-2 | Tipi di acciaio saldati a pressione - condizioni tecniche di consegna - parte 2: Tubi di acciaio non legato e legato elettrosaldati con specifiche proprietà di temperatura elevata | |
BS EN10217-5 | Tipi di acciaio saldato a pressione - condizioni tecniche di fornitura - parte5: Tubi in lega e non legati saldati ad arco sommerso con specifiche proprietà di temperatura elevata | |
Tubo in acciaio per struttura ordinaria | GB/T 13793 | Tubo in acciaio saldato a resistenza elettrica longitudinale |
SY/T 5040 | Pali di tubi in acciaio saldati ad arco immersi a spirale | |
ASTM A252 | Pali di tubi saldati e senza saldatura | |
BS EN10219-1 | Profilati cavi strutturali saldati a freddo di acciai non legati e a grana fine - parte 1: Condizioni tecniche di fornitura | |
BS EN10219-2 | Profilati cavi strutturali saldati a freddo di acciai non legati e a grana fine - parte 2: Tolleranze dimagranti e proprietà di sezione | |
Tubo di linea | GB/T 9711.1 | Tubo in acciaio per il trasporto di condotte di petrolio e naturale Industrie del gas(tubi in acciaio di Classe A) |
GB/T 9711.2 | Tubo in acciaio per il trasporto di condotte di petrolio e naturale Industrie del gas(tubi in acciaio di classe B) | |
API 5L PSL1/2 | Tubo di linea | |
Scatola | API 5CT/ISO 11960 PSL1 | Tubo in acciaio per l'uso come involucro o tubo per pozzetti di petrolio e gas naturale industrie |
Analisi chimica e proprietà meccaniche del tubo in acciaio SSAW
Standard | Grado | Composizione chimica (max)% | Proprietà meccaniche(min) | |||||
C | Si | Mn | P | S | Resistenza alla trazione(MPa) | Carico di snervamento (MPa) | ||
API 5CT | h40 | - | - | - | - | 0.030 | 417 | 417 |
J55 | - | - | - | - | 0.030 | 517 | 517 | |
K55 | - | - | - | - | 0.300 | 655 | 655 | |
API 5L PSL1 | R | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 335 | 335 |
B | 0.26 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
X42 | 0.26 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
X46 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 435 | 435 | |
X52 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 460 | 460 | |
X56 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 490 | 490 | |
X60 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 520 | 520 | |
X65 | 0.26 | - | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 535 | 535 | |
X70 | 0.26 | - | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 570 | 570 | |
PSL2 API 5L | B | 0.22 | 0.45 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 |
X42 | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 | |
X46 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 435 | 435 | |
X52 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 460 | 460 | |
X56 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 490 | 490 | |
X60 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 520 | 520 | |
X65 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 535 | 535 | |
X70 | 0.12 | 0.45 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 570 | 570 | |
X80 | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 625 | 625 | |
ASTM A53 | R | 0.25 | 0.10 | 0.95 | 0.050 | 0.045 | 330 | 330 |
B | 0.30 | 0.10 | 1.20 | 0.050 | 0.045 | 415 | 415 | |
ASTM A252 | 1 | - | - | - | 0.050 | - | 345 | 345 |
2 | - | - | - | 0.050 | - | 414 | 414 | |
3 | - | - | - | 0.050 | - | 455 | 455 | |
EN10217-1 | P195TR1 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
P195TR2 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 | |
P235TR1 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
P235TR2 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
P265TR1 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
P265TR2 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
EN10217-2 | P195GH | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
P265GH | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
EN10217-5 | P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 |
P265GH | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
EN10219-1 | S235JRH | 0.17 | - | 1.40 | 0.040 | 0.040 | 360 | 360 |
S275JOH | 0.20 | - | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 410 | 410 | |
S275J2H | 0.20 | - | 1.50 | 0.030 | 0.030 | 410 | 410 | |
S355JOH | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 | |
S355J2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 | |
S355K2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 |










