Informazioni di Base.
Model No.
R294
Pacchetto di Trasporto
legno e conforme alle esigenze del cliente.
Specifiche
ce, asme, api, ad2000, bv, abs, iso9001
Marchio
canyat
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
7307990000
Capacità di Produzione
5000 tonnellate al mese
Descrizione del Prodotto
2 4 pollici 304 304L 316 316L gomito a 90 gradi Raccordo e tubo di scarico del riduttore
Serie di prodotti:
Raccordi saldati di testa senza saldatura
Piastra con raccordi saldati di testa
Raccordi ad alta pressione
Accessori speciali ecc.
Tipo di prodotto:
Concentrico, Ecccentric
con orlo,
senza orlo,
Conforme ai disegni del cliente.
Dimensione:
Da 1/2" a 120" (DN15~DN3000)
Spessore parete:
Da SCH5 a XXS(5 mm~80 mm)
Standard:
ASME/ANSI B16.9
MSS SP-75
DIN 2616
GOST17378
JIS B2311, JIS B2312, JIS B2313. ECC.
Materiale:
Acciaio inossidabile, acciaio Duplex, acciaio legato, acciaio al carbonio, acciaio per basse temperature, Metallo non ferroso (lega di nichel, lega di alluminio, lega di titanio,...) ecc.
Grado materiale (elenca solo la parte):





Serie di prodotti:
Raccordi saldati di testa senza saldatura
Piastra con raccordi saldati di testa
Raccordi ad alta pressione
Accessori speciali ecc.
Tipo di prodotto:
Concentrico, Ecccentric
con orlo,
senza orlo,
Conforme ai disegni del cliente.
Dimensione:
Da 1/2" a 120" (DN15~DN3000)
Spessore parete:
Da SCH5 a XXS(5 mm~80 mm)
Standard:
ASME/ANSI B16.9
MSS SP-75
DIN 2616
GOST17378
JIS B2311, JIS B2312, JIS B2313. ECC.
Materiale:
Acciaio inossidabile, acciaio Duplex, acciaio legato, acciaio al carbonio, acciaio per basse temperature, Metallo non ferroso (lega di nichel, lega di alluminio, lega di titanio,...) ecc.
Grado materiale (elenca solo la parte):
TIPO | ASTM | EN/DIN |
Acciaio inox austenitico | R403: 304, 304 L, 304 H, 304 N, 304 LN 310 S, 310 ORE 316, 316L, 316H, 316N, 316LN 317, 317L 321, 321 ORE 347, 347H, 347LN 304/304L, 316/316L, 317/317L, 321/321 H. | 1.4301(X5CrNi1810) 1.4306(X2CrNi1911) 1.4301H(X5CrNBi1810H) 1.4311(X2CrNiN1810) 1.4845(X12CrNi2521) 1.4401(X5CrNiMo17122) 1.4404(X2CrNiMo171321) 1.4919(X6CrNiMo1713) 1.4406(X2CrNiMoN17122) 1.4571(X6CrNiMoTi17122) 1.4438(X2CrNIMo18164) 1.4449(X5CrNiMo1713) 1.4541(X6CrNiTi1810) 1,4541H(X6CrNiTi1810H) 1.4550(X6CrNiNb1810) 1.4961(X8CrNiNb16-13) |
Acciaio duplex | R815: WPS31803(UNS S31803) WPS32750(UNS S32750) WPS32760(UNS S32760) WPS32205(UNS S32205), | 1.4462(X2CrNiMoN22-5-3), 1.4410(X2CrNiMoN25-7-4) 1.4501(X2CrNiMoCuWN25-7-4) |
Acciaio inox super | R403: N08904(904L) S31254(254SMO) | 1.4539(X2NiCrMoCu25-20-5), 1.4547(X2NiCrMoCu20-18-7) |
Acciaio legato | R234: WP1, WP12, WP11, WP22, WP5, WP9, WP91 | 1.5423 (16Mo5) 1.7335(13CMo44)/13CrMo4-5 1.7380(10CrMo9-10) 1.7362(12CrMo195) 1.4903/X10CrMoVNb9-1 |
Acciaio al carbonio | R234: WPA, WPB, WPC | 1.0305 (St35.8) /P235GH(1.0345) 1.0405(St45.8) /P265GH(1.0425) 1.0482 (19 Mn5) |
Acciaio per basse temperature | R420: WPL3, WPL6, WPL9 | 1.5837/1.5637(10Ni14)/12Ni4 1.0488(TSTE285), TSTE355(1.0566) |
Acciaio per tubazioni | R860: WPHY42, WPHY46, WPHY52, WPHY60, WPHY65, WPHY70 | 1.0457(STE240.7) 1.0484(STE290.7)/L290NB 1.0582(STE360.7)/L360NB 1.8972(STE415.7)/L415NB |
Metallo non ferroso: Lega di nichel | B366: WPNC(UNS N04400/MONEL400) WPHC22(UNSN06022/HASTELLOY C22) WPNC1(UNS N06600/INCONEL 600) WPNCMC(UNS N06625/INCONEL 625) WP20CB(UNS N08020/LEGA 20)) WPNIC(UNS N08800/INCOLOY 800) WPNIC10(UNS N08810/INCOLOY 800H) WPNIC11(UNS N08811/INCOLOY 800HT) WPNICMC(UNS N08825/INCOLOY 825) WPHC276(UNS N10276/HASTELLOY C276) WPHB-2(UNS N10665/HASTELLOY B2) | |
Metallo non ferroso: Lega di alluminio, lega di titanio | B361: WP3003(UNS A93003) WP6061(UNS A96061) B363: WPT1, WPT2, WPT3, WPT7, WPT9, WPT11 |





